Отчеты о поступлении запросов
Информация о состоянии рассмотрения запросов на информацию в ГУМВД Украины в Автономной Республике Крым по состоянию на 02 января 2012 года
| ||
| Общее количество полученных запросов на информацию | 44 | |
|---|---|---|
| Количество запросов на информацию, которая поступила | почтой | 44 |
| телефоном | 0 | |
| факсом | 0 | |
| электронной почтой | 0 | |
| от представителей средств массовой информации | 0 | |
| от граждан | 37 | |
| от юридических лиц | 7 | |
| от объединения граждан без статуса юридического лица | 0 | |
| направлено с Администрации Президента Украины | 0 | |
| направлено как распорядителю информации | 43 | |
| Результат рассмотрения запросив на информацию | удовлетворительно | 31 |
| направлено соответствующим распорядителям информации | 1 | |
Виды запрашиваемой информации (правовая информация, информация о лице, статистическая информация, социологическая информация, информация справочного характера, другая информация о деяльности ОВД)
| ||
| правовая информация | 2 | |
| информация о лице | 3 | |
| информация справочного характера | 4 | |
| другая информация о деяльности ОВД | 35 | |

Подписка на новости
Новости ГУМВД Украины в Крыму







